
| Apprentissage | 2007 | 2008 | 2009 |
| CAP SÉRIGRAPHIE | 92 % | 93 % | 90 % |
| BEP MCIG | 76 % | 88 % | 100 % |
| BAC PRO PG | 89 % | 83 % | 92 % |
| BAC PRO PI | 100 % | 81 % | 75 % |
| BTS ERPG | 71 % | 88 % | 71 % |
| BTS ERPI | 89 % | 67 % | 100 % |
| TOTAL CUMULÉ | 86.17 % | 83.33 % | 88 % |
| Formation continue | 2007 | 2008 | 2009 |
| CQP opérateur PAO et opérateur système texte image | 67 % | 89 % | 100 % |
| CQP conducteur offset machines simples et complexes | 80 % | 100 % | 86 % |
| CQP sérigraphe | 57 % | 78 % | 70 % |
| CQP opérateur de façonnage | - % | 86 % | 66 % |
| CQP technico-commercial | 100 % | 100 % | - % |
| TOTAL CUMULÉ | 76 % | 90.6 % | 80.5 % |


Lauréats du bac production graphique








